Global Basketball League Cap Report

 Draft Order
 #  Team Salary Cap Room Budget Room Mid Exception Low Exception  
 1 Braves $99,313,590 $60,023,499 $147,122,318 ($0) ($0)  
 2 Trappers $134,657,939 $24,679,150 $145,421,045 ($0) ($0)  
 3 Wallabies $136,596,307 $22,740,782 $113,236,011 ($0) ($0)  
 4 Crusaders $143,947,293 $15,389,796 $162,249,907 ($0) ($0)  
 5 Leprechauns $155,523,292 $3,813,797 $130,014,132 ($0) ($0)  
 6 Bovine $163,911,238 ($4,574,149) $127,220,455 $8,745,374 ($0)  
 7 Wildcats $178,177,577 ($18,840,488) $101,902,764 ($0) ($0)  
 8 Pharaohs $188,515,625 ($29,178,536) $50,195,921 $15,933,708 ($0)  
 9 Oil Surfers $194,564,888 ($35,227,799) $65,576,768 $12,450,205 $7,966,854  
 10 Renaissance $218,547,855 ($59,210,766) $148,091,493 ($0) ($0)  
 11 Angels $240,776,890 ($81,439,801) $176,429,309 ($0) ($0)  
 12 Kings $263,406,363 ($104,069,274) $33,941,289 $15,933,708 $7,966,854  
 13 Pirates $270,963,019 ($111,625,930) $185,706,937 $5,933,708 $7,966,854  
 14 Grizzlies $283,973,102 ($124,636,013) $121,343,135 ($0) ($0)  
 15 Elephants $313,740,935 ($154,403,846) $141,713,816 ($0) ($0)  
 16 Limeys $379,500,942 ($220,163,853) $33,413,550 ($0) ($0)  



Fast Break Pro Basketball 3 | Grey Dog Software | GBL | Page created: March 30, 2025